建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******整治項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-05-05 |
| 永******工程 | 北京/石景山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1188.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-27 |
| 設(shè)******項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-04-03 |
| 石******地塊項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 辦公樓 | 2025-03-14 |
| 北******業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 659.8 | 辦公樓、零售 | 2025-03-14 |
| 北******擴(kuò)建工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 7.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-12 |
| 首******項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-09 |
| 石******工程項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 280.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-05 |
| 石******統(tǒng)籌改造項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-21 |
| 石******、電力管線工程 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 63.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-09 |
| 古******固工程 | 北京/石景山區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.5 | 教育及科研設(shè)施 | 2024-12-25 |
| 京******橋 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 213.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-09 |
| 永******工程項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-29 |
| 石******整治工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅 | 2024-10-17 |
| 北******32地塊安置房 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2024-10-09 |
| 古******息化項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-02 |
| 石******工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-11 |
| 石******合整治項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 住宅 | 2024-07-24 |
| 門(mén)******項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 577.7 | 醫(yī)療 | 2024-06-11 |
| 石******統(tǒng)籌改造項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-10 |
