建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8******有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.4 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-24 |
| 石******園一期項(xiàng)目) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-09-20 |
| 東******部項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 西******股集團(tuán)管網(wǎng)有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 114.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-17 |
| 高******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 180.7 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-09-15 |
| 卓******項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 高******工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-03 |
| 西******、曾家場(chǎng)溝河生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 189.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 金******Z10路 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 12.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-26 |
| 科******工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-25 |
| I******公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-08-22 |
| 童******程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-13 |
| 智******造項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-08-13 |
| 重******廳項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 文娛康樂(lè)、停車(chē)場(chǎng) | 2025-08-08 |
| 創(chuàng)******有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 95.7 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-07 |
| 瑞******目二期 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 457.5 | 工業(yè) | 2025-08-06 |
| 新******工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 735.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-31 |
| 高******油站用地項(xiàng)目 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 4.5 | 石油化工、零售 | 2025-07-29 |
| 重******目)(清安儲(chǔ)能技術(shù)有限公司) | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-17 |
| 西******改造工程 | 重慶/高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 70.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-16 |
