建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 何******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 79.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 43.5 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-12-03 |
| 費(fèi)******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 256.4 | 電力 | 2025-12-02 |
| 溫******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 北******項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-12-02 |
| 朝******提升項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 32.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化、文娛***** | 2025-11-28 |
| 朝******村改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 京******路 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-24 |
| 2******新改造項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-11 |
| 三******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 572.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2025-10-29 |
| C******程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 北******管廊工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 北******31項(xiàng)工程項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 未確定 | 60.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 北******新升級(jí)項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-14 |
| 第******線工程 | 北京/朝陽區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 朝******綠化工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 33.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2025-10-09 |
| 軌******廊工程 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-29 |
| 北******公園 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2025-09-28 |
| 北******期項(xiàng)目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 966.9 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車場(chǎng) | 2025-09-23 |
