建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谷******能電站2號項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2920.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 2******替代項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 年******凝劑復(fù)配項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 內(nèi)******商業(yè)服務(wù)業(yè)用地項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 新******米/年工程 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 內(nèi)******態(tài)修復(fù)項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 施工單位招標 | 65.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 考******項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 25.0 | 倉儲物流、展覽 | 2025-12-03 |
| 敕******基地項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 內(nèi)******工業(yè)用地項目EPC | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 圖******斯供電分公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 488.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 內(nèi)******爾多斯供電公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 鄂******多斯供電分公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 352.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 太******項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-11-30 |
| 內(nèi)******碳醇項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 石油化工 | 2025-11-29 |
| 鄂******業(yè)園項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-28 |
| 城******業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-27 |
| 內(nèi)******二路以西二類工業(yè)用地項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 內(nèi)******發(fā)有限公司) | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4900.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 鄂******廠遷建項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-26 |
| 魏******輸系統(tǒng)項目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-26 |
