建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******勒木德鎮(zhèn)倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-07-11 |
| 年******肥項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 石油化工 | 2024-07-04 |
| 格******目總承包 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 120.0 | 電力 | 2024-07-04 |
| 年******改造項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 石油化工 | 2024-07-03 |
| 中******體化項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-07-01 |
| 都******電項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 96.0 | 電力 | 2024-06-21 |
| 年******造項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 33.9 | 石油化工 | 2024-06-13 |
| 青******發(fā)電有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2024-06-07 |
| 格******能電站EPC | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 522.3 | 電力 | 2024-06-06 |
| 青******劃站點(diǎn)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2024-06-05 |
| 海******目EPC | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2024-06-04 |
| 2******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 7.0 | 工業(yè) | 2024-05-20 |
| 中******套綠電制氫 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 石油化工 | 2024-05-17 |
| 郭******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 8.4 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2024-05-14 |
| 2******慧儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2024-05-06 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-04-29 |
| 德******培育基地項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 6.9 | 工業(yè) | 2024-04-25 |
| 西******萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-04-21 |
| 藏******格爾木辦事處) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅 | 2024-04-17 |
| 青******控建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-04-15 |
