建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******鋰項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2024-12-10 |
| 鋰******配套工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2024-12-04 |
| 格******設(shè)項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 49.2 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2024-11-19 |
| 青******PC總承包 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2024-11-10 |
| 青******儲項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 40.0 | 倉儲物流 | 2024-11-08 |
| 格******項目一期 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2024-11-08 |
| 新******工程 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 開采 | 2024-11-08 |
| 2******打捆項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 114.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-11-07 |
| 青******示范項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 2000.0 | 石油化工、電力 | 2024-11-03 |
| 青******劃站點項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 4500.0 | 電力 | 2024-11-03 |
| 國******電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2024-10-30 |
| 大******能源有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2024-10-29 |
| 牧******工項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2024-10-26 |
| 食******項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-10-24 |
| 6******解液項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2024-10-24 |
| 大******光伏發(fā)電有限公司) | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2024-10-22 |
| 大******建設(shè)項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 10.8 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-10-17 |
| 海******電項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2024-10-14 |
| 格******產(chǎn)提質(zhì)技改項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工 | 2024-10-14 |
| 海******項目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 81.5 | 社區(qū)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-09 |
