建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 久******級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-12-01 |
| 果******造工程 | 青海省/果洛藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 辦公樓 | 2022-11-23 |
| 瑪******地建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-11-04 |
| 青******程項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 石油化工、交通運(yùn)輸樞紐 | 2022-11-04 |
| 2******工程建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-11-03 |
| 達(dá)******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 10.2 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2022-10-23 |
| 果******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 4.7 | 停車場(chǎng) | 2022-09-27 |
| 直******程項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 1294.3 | 電力 | 2022-09-22 |
| 達(dá)******項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 14.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-09-16 |
| 達(dá)******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 8.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2022-08-24 |
| 達(dá)******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 11.6 | 醫(yī)療、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2022-08-19 |
| 果******發(fā)電項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2022-08-15 |
| 瑪******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2022-08-09 |
| 果******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 醫(yī)療 | 2022-07-11 |
| 果******衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 住宅 | 2022-06-18 |
| 久******小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 13.9 | 教育及科研設(shè)施 | 2022-06-15 |
| 果******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 醫(yī)療 | 2022-06-14 |
| 瑪******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 17.5 | 工業(yè) | 2022-06-01 |
| 久******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/果洛藏族自治州 | 工程施工 | 9.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2022-04-21 |
| 青******電站 | 青海省/果洛藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 電力 | 2022-03-23 |
