建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2023-07-03 |
| 青******程項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 246.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-06-28 |
| 海******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 22.5 | 工業(yè)、石油化工 | 2023-06-09 |
| 剛******范點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 9.0 | 零售、工業(yè) | 2023-06-05 |
| 門(mén)******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2023-06-02 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-05-29 |
| 剛******治工程 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 28.0 | 零售 | 2023-05-15 |
| 青******能源開(kāi)發(fā)有限公司) | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 電力 | 2023-05-08 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 112.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-21 |
| 祁******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-04-17 |
| 祁******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-04-14 |
| 海******地建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2023-03-21 |
| 剛******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-03-14 |
| G******改建工程 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-09 |
| 門(mén)******育基地改擴(kuò)建 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-02-23 |
| 1******期項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-02-21 |
| 門(mén)******殖基地 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-02-21 |
| 東******建項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅 | 2023-02-08 |
| 西******綜合產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、醫(yī)***** | 2023-01-05 |
| 海******展項(xiàng)目 | 青海省/海北藏族自治州 | 工程施工 | 13.6 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2022-11-30 |
