建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水******造項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 化******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 4.6 | 醫(yī)療 | 2025-09-04 |
| 年******工項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-03 |
| 青******目EPC | 青海省/海東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、文娛康樂***** | 2025-08-28 |
| 果******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-08-28 |
| 2******棚建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 5.4 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 民******飲品加工項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.8 | 工業(yè) | 2025-08-21 |
| 智******項(xiàng)目一期項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 辦公樓、電力 | 2025-08-13 |
| 海******網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 未確定 | 55.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-08 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 工程施工 | 25.0 | 倉儲物流 | 2025-08-07 |
| 國******用房加固維修項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 4.8 | 辦公樓 | 2025-08-06 |
| 化******目標(biāo)段一 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 11.7 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-30 |
| 2******造提升項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-24 |
| 海******造項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 設(shè)計(jì) | 84.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-23 |
| 循******設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 2.6 | 文娛康樂 | 2025-07-17 |
| 互******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 3.6 | 酒店 | 2025-07-16 |
| 民******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 3.1 | 倉儲物流 | 2025-07-08 |
| 青******短板試點(diǎn)項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-03 |
| 海******造項(xiàng)目 | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-02 |
| 達(dá)******EPC | 青海省/海東市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施 | 2025-06-30 |
