建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******升項目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2024-09-12 |
| 年******設(shè)項目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2024-09-11 |
| M******項目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-09-09 |
| 大******設(shè)項目 | 青海省/西寧市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 倉儲物流 | 2024-09-08 |
| 東******PC項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 69.6 | 電力 | 2024-09-04 |
| 年******改造項目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-09-01 |
| 盛******項目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-08-28 |
| 2******項目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2024-08-27 |
| 青******電機(jī)組項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 2000.0 | 辦公樓、電力 | 2024-08-27 |
| 綠******用項目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2024-08-26 |
| 年******技有限公司) | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-08-26 |
| 2******改造項目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2024-08-22 |
| 青******電項目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計 | 1500.0 | 電力 | 2024-08-21 |
| 4******改造項目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-08-20 |
| 元******護(hù)工程 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 260.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-08-02 |
| 1******改造項目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-07-18 |
| 黃******術(shù)改造項目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-07-12 |
| 西******道更新改造項目 | 青海省/西寧市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2024-07-08 |
| 年******項目 | 青海省/西寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2024-07-07 |
| 2******心建設(shè)項目 | 青海省/西寧市 | 工程施工 | 7.4 | 倉儲物流 | 2024-07-04 |
