建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******基地項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-08 |
| 富******制造 | 甘肅省/蘭州市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 蘭******有限公司) | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 8.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 綠******加工項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 蘭******業(yè)有限公司) | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 500.0 | 零售、倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-07 |
| 含******項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 國******倉儲中心 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 14.4 | 倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 特******應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-04 |
| 某******制項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 專******試平臺項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 榆******項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 20.0 | 住宅 | 2025-12-03 |
| 2******EPC | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 皋******設(shè)工程 | 甘肅省/蘭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 蘭******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 209.9 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 新******產(chǎn)項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 2******施建設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-12-01 |
| 小******項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 11.1 | 石油化工、零售 | 2025-12-01 |
| 貴******料項(xiàng)目 | 甘肅省/蘭州市 | 未確定 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-30 |
| 蘭******網(wǎng)基建工程 | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-29 |
| 年******科技有限公司) | 甘肅省/蘭州市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-11-29 |
