建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 益******線項目 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 49.2 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 定******項目 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 平******建設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-22 |
| 紫******地建設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-09-22 |
| 恒******項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-09-19 |
| 旬******設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 64.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-18 |
| 漢******物流園 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-09-17 |
| 年******建設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 46.0 | 工業(yè) | 2025-09-13 |
| 佳******設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 35.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2025-09-13 |
| 白******地建設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-11 |
| 旬******設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-09-11 |
| 石******建設(shè)項目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-07 |
| L******、創(chuàng)新四路北側(cè)二類工業(yè)用地項目) | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流、石油化工、辦公***** | 2025-09-06 |
| 5******新項目 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 年******利用項目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-03 |
| 華******伏項目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 470.0 | 電力 | 2025-09-03 |
| 石******發(fā)電項目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 電力 | 2025-09-01 |
| 廢******拆解項目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、辦***** | 2025-09-01 |
| 雙******水項目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2025-09-01 |
| 漢******工設(shè)備更新 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-08-29 |
