建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 茅******發(fā)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 100.0 | 酒店、工業(yè)、教育及科研設(shè)***** | 2025-10-23 |
| 紫******設(shè)工程 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 鵬******赫能源科技有限公司) | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 270.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 蜀******理項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 白******利用項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓、公用事***** | 2025-10-22 |
| 安******享儲能電站 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 700.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-22 |
| 紫******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 鵬******赫能源科技有限公司) | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 旬******設(shè)施項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 嵐******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 石******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-17 |
| 新******服務(wù)站項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 寧******加工項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-15 |
| 鎮(zhèn)******流園 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 395.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-10-15 |
| 漢******建設(shè)項(xiàng)目三期 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-10-15 |
| 恒******更新改造項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-14 |
| 陜******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-10-14 |
| 工******造項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 15.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 漢******地項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 設(shè)計 | 40.0 | 展覽、工業(yè) | 2025-10-13 |
| 安******建項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2025-10-11 |
