建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 游******造項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 寶******電站項目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 2.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 新******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 蟠******升項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 源******項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 航******產(chǎn)業(yè)園 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 華******伏項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 297.9 | 電力 | 2025-12-02 |
| 電******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 陜******能示范項目 | 陜西省/寶雞市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 西******配套項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-11-29 |
| 隴******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 寶******建設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 年******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 萬******體項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 東******工項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 鈦******項目 | 陜西省/寶雞市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 新******設(shè)項目 | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-26 |
| 寶******應(yīng)鏈項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-26 |
| 河******生產(chǎn)項目 | 陜西省/寶雞市 | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè)、展覽 | 2025-11-24 |
| 鵬******能電站項目 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 240.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-23 |
