建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-25 |
| 河******用地項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 四******物致遠(yuǎn)物流發(fā)展有限公司) | 四川省/南充市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 蓬******改造工程 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 儀******設(shè)項(xiàng)目一期 | 四川省/南充市 | 封頂后分包及裝修工程 | 379.0 | 石油化工、電力、零售、公***** | 2025-10-24 |
| 營(yíng)******責(zé)任公司) | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-23 |
| 西******項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-22 |
| 南******用推廣項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 南******電工程 | 四川省/南充市 | 設(shè)計(jì) | 63.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 南******示范項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 泰******技有限公司) | 四川省/南充市 | 設(shè)計(jì) | 20.1 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 絲******業(yè)園 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 停車場(chǎng)、工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2025-10-22 |
| 南******基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目) | 四川省/南充市 | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公***** | 2025-10-22 |
| 蓬******設(shè)工程 | 四川省/南充市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 儀******產(chǎn)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 四******目項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 順******伏項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 南******設(shè)施工程 | 四川省/南充市 | 設(shè)計(jì) | 286.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-20 |
| 南******限責(zé)任公司) | 四川省/南充市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
| 四******司項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
