建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武******流設施項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 75.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 年******品項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 衡******程項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 4500.0 | 基礎(chǔ)建設、交通運輸樞紐 | 2025-12-07 |
| 阜******基地項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2025-12-07 |
| 建******用項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2025-12-05 |
| 退******產(chǎn)業(yè)化項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 武******綜合治理項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 32.0 | 公用事業(yè)設施、基礎(chǔ)建設 | 2025-12-04 |
| 河******)(尼恩卡健康科技有限公司) | 河北省/衡水市 | 設計 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 中******有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 555.0 | 電力、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 年******賓路以南三類工業(yè)用地項目) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 年******品建設項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 衡******電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 河******臺輪椅擴建項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 河******味品項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 河******搓紙組件項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 年******用地項目)(粵冀智慧醫(yī)養(yǎng)科技有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 年******60噸項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 年******套項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 3000.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 安******噸建設項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 年******件項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
