建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三******提升項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-10-27 |
| 新******項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-10-25 |
| 2******基地項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 中******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-23 |
| 藍(lán)******級改造項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 綿******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 80.0 | 倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 廣******更新項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 設(shè)計 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-22 |
| 水******改造項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 德******業(yè)用地項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 四******發(fā)建設(shè)推進(jìn)中心) | 四川省/德陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-21 |
| 德******程項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-10-20 |
| 天******項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2025-10-19 |
| 四******施新建項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 22.0 | 倉儲物流、辦公樓、展覽 | 2025-10-19 |
| 鈉******產(chǎn)基地 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 2000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓、工***** | 2025-10-19 |
| 什******項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、基礎(chǔ)***** | 2025-10-17 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 設(shè)計 | 126.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 四******及以下配電工程 | 四川省/德陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 54.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 西******基地項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 羅******項(xiàng)目 | 四川省/德陽市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 德******改造工程 | 四川省/德陽市 | 設(shè)計 | 100.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
