建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彭******水項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計 | 895.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 彭******利用項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 施工單位招標 | 144.7 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-24 |
| 彭******能電站投資項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 國******改線工程 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 480.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-05 |
| 彭******儲能電站項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 彭******目項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 彭******設(shè)施建設(shè)項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計 | 70.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-25 |
| 彭******項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-10-19 |
| 彭******設(shè)項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計 | 50.2 | 倉儲物流、辦公樓、停車場 | 2025-10-15 |
| 華******風電項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 紅******施項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-13 |
| 彭******建設(shè)項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 酒店、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-08 |
| 彭******新項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 施工單位招標 | 300.0 | 住宅、酒店、零售、文娛康***** | 2025-09-24 |
| 龍******項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-09-22 |
| 農(nóng)******區(qū)域農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-09-22 |
| 彭******新項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 設(shè)計 | 2000.0 | 住宅、零售、醫(yī)療、基礎(chǔ)建***** | 2025-09-19 |
| 重******建設(shè)項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 施工單位招標 | 121.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-16 |
| 重******理項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 268.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-15 |
| 彭******限責任公司) | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-15 |
| 彭******改造項目 | 重慶/彭水苗族土家族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 住宅、停車場、社區(qū)、醫(yī)療***** | 2025-09-11 |
