建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔******油站項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 34.9 | 石油化工 | 2023-06-16 |
| 黔******殖項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-06-13 |
| 黔******屬工程 | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.3 | 文娛康樂(lè) | 2023-06-09 |
| 黔******增效工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2023-06-01 |
| 陸******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、零售、停***** | 2023-05-24 |
| 黔******公司黔江卷煙廠) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2023-05-15 |
| 黔******重慶分公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 電力 | 2023-04-23 |
| 黔******備庫(kù)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、停車(chē)場(chǎng) | 2023-04-19 |
| 黔******基地項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2023-04-11 |
| 黔******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-04-10 |
| 黔******治理 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-31 |
| 藍(lán)******有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科***** | 2023-03-27 |
| 正******施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2425.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-03-26 |
| 循******資有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-03-21 |
| 重******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2023-03-18 |
| 重******禹能源科技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2023-03-10 |
| 黔******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2023-03-02 |
| 黔******業(yè)投資有限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、教育及科研設(shè)施***** | 2023-02-24 |
| 黔******有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、零售 | 2023-02-23 |
| 重******加氣站用地項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2023-02-21 |
