建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔******水段工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計 | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-11-17 |
| 重******份有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2022-11-16 |
| 黔******投資有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-11-16 |
| 食******資有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2022-11-15 |
| 成******體化項目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2022-10-21 |
| 京******園項目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流 | 2022-10-19 |
| 重******巖礦山項目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 開采、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2022-10-19 |
| 重******養(yǎng)殖項目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2022-09-21 |
| 黔******項目 | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標 | 15.0 | 展覽 | 2022-09-02 |
| 渝******境內(nèi)段 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-08-31 |
| 渝******項目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2022-08-23 |
| 黔******項目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 85.9 | 電力 | 2022-08-06 |
| 黔******工程項目 | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標 | 69.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-07-29 |
| 黔******段公路工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計 | 78.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-26 |
| 黔******設(shè)項目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 零售、停車場、倉儲物流 | 2022-07-24 |
| 新******工廠項目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2022-07-21 |
| 黔******嶺至黃溪段公路工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計 | 113.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-12 |
| 標******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計 | 9.0 | 工業(yè) | 2022-07-11 |
| 黔******段公路工程 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-07 |
| 黔******0千伏送出工程 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計 | 120.0 | 電力 | 2022-06-07 |
