建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黔******項(xiàng)目EPC | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 80.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂、社區(qū)***** | 2025-12-07 |
| 黔******有限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 73.8 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 黔******項(xiàng)目EPC | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 黔******村改造項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 黔******有限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅、社區(qū) | 2025-11-28 |
| 黔******有限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 黔******工程 | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 武******項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 黔******限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 296.1 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2025-11-25 |
| 黔******礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-11-24 |
| 黔******技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-11-21 |
| 重******程項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
| 黔******PC | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 700.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 渝******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 黔******科技有限公司) | 重慶/黔江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、零售 | 2025-11-09 |
| 黔******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 黔******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、基***** | 2025-10-22 |
| 黔******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、零售 | 2025-10-10 |
| 重******50MW光伏項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-10-09 |
| 重******儲能電站項(xiàng)目 | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-26 |
