建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2021-06-07 |
| 巫******責(zé)任公司) | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 電力 | 2021-06-01 |
| 巫******工程 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 186.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-06-01 |
| 陶******業(yè)園項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2021-04-09 |
| 兩******接道 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2021-04-06 |
| 巫******包項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 123.0 | 電力 | 2021-03-23 |
| 巫******北門廣場(chǎng)綜合改造工程 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-03-08 |
| 重******水水庫 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 4800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-12-15 |
| 巫******公路 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-09-18 |
| 巫******工程 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 650.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-09-08 |
| 巫******預(yù)防性養(yǎng)護(hù)工程 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-09-07 |
| 巫******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 施工單位招標(biāo) | 5.7 | 工業(yè) | 2020-08-20 |
| 重******站工程 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 176.0 | 電力 | 2020-07-02 |
| 巫******公路 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-06-10 |
| 重******昌段工程 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 1127.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-05-08 |
| 巫******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-04-13 |
| 巫******程項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 82.6 | 電力 | 2019-11-28 |
| 巫******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 220.0 | 電力 | 2019-10-27 |
| 金******項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 430.0 | 電力 | 2019-10-21 |
| 巫******利用項(xiàng)目 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 石油化工、工業(yè) | 2019-09-30 |
