建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巫******建設(shè)開發(fā)有限公司) | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計 | 247.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-01-12 |
| 巫******建設(shè)有限公司) | 重慶/巫溪縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2022-11-30 |
| 巫******壩工程 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 206.6 | 電力 | 2022-11-21 |
| 巫******礎(chǔ)設(shè)施項目 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 131.5 | 工業(yè) | 2022-11-14 |
| 巫******電項目 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2022-09-12 |
| 重******發(fā)有限公司) | 重慶/巫溪縣 | 施工單位招標 | 136.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-08-30 |
| 生******庫項目 | 重慶/巫溪縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 87.7 | 停車場、零售、倉儲物流、***** | 2022-08-18 |
| 巫******發(fā)有限公司) | 重慶/巫溪縣 | 施工單位招標 | 125.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-08-06 |
| 巫******項目 | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2022-07-29 |
| 巫******工程 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計 | 98.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸樞紐 | 2022-06-17 |
| 巫******管網(wǎng)綜合整治工程 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計 | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-05-06 |
| 重******伏項目 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計 | 900.0 | 電力 | 2022-03-21 |
| 巫******項目、、 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計 | 248.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-02-16 |
| 巫******套設(shè)施項目 | 重慶/巫溪縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2021-12-27 |
| 巫******項目 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計 | 18.0 | 倉儲物流 | 2021-12-18 |
| 巫******目 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-09-30 |
| 重******電站工程 | 重慶/巫溪縣 | 工程施工 | 55.0 | 電力 | 2021-09-30 |
| 巫******保障工程 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-07-27 |
| 重******庫工程 | 重慶/巫溪縣 | 設(shè)計 | 328.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-06-28 |
| 彭******濱河北路 | 重慶/巫溪縣 | 施工單位招標 | 402.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-06-25 |
