建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 酒店、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-05 |
| 重******配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 萬******鐵路 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 渝******化利用項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 天******1井 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 石油化工 | 2025-11-28 |
| 開******程項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 設(shè)計(jì) | 108.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
| 渝******園項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-26 |
| 開******色處理項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-11-21 |
| 開******升項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 設(shè)計(jì) | 614.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-17 |
| 雅******工程 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 工程施工 | 75.0 | 石油化工 | 2025-11-14 |
| 顯******項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 重******改造項(xiàng)目等3個項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-03 |
| 重******組團(tuán)工業(yè)項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-30 |
| G******通道 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 開******提升工程 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、電力、醫(yī)療 | 2025-10-24 |
| 重******宿舍及周邊城鎮(zhèn)老舊小區(qū) | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-23 |
| 開******流建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 投資意向 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 開******及改建工程 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-22 |
| 智******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 49.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 開******房用地項(xiàng)目 | 重慶/開州區(qū)(原開縣) | 設(shè)計(jì) | 20.6 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
