建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墊******建設(shè)項目 | 重慶/墊江縣 | 設(shè)計 | 13.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-07 |
| 墊******造項目 | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 117.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 重******項目 | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-02 |
| 墊******園EPC | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 287.1 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 墊******建工程 | 重慶/墊江縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-27 |
| 墊******pc+o | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 174.0 | 倉儲物流 | 2025-11-17 |
| 重******治理項目 | 重慶/墊江縣 | 施工單位招標(biāo) | 13.0 | 文娛康樂、倉儲物流 | 2025-11-11 |
| 墊******管道老化更新改造工程 | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 150.0 | 石油化工 | 2025-11-07 |
| 墊******PC+O | 重慶/墊江縣 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-11-07 |
| 墊******目EPC | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 120.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 重******建設(shè)項目 | 重慶/墊江縣 | 設(shè)計 | 300.0 | 石油化工、倉儲物流、電力***** | 2025-11-06 |
| 旭******項目 | 重慶/墊江縣 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 萬******線擴(kuò)建項目 | 重慶/墊江縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 墊******工程 | 重慶/墊江縣 | 設(shè)計 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-29 |
| 鋁******改造項目 | 重慶/墊江縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 88.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 墊******EPC | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 514.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 墊******設(shè)項目EPC | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 291.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、園林***** | 2025-10-20 |
| 墊******技術(shù)有限公司) | 重慶/墊江縣 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
| 墊******建設(shè)工程 | 重慶/墊江縣 | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 住宅 | 2025-10-15 |
| 墊******造建設(shè)項目 | 重慶/墊江縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 139.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
