建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榮******有限責(zé)任公司) | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 30.0 | 社區(qū)、文娛康樂 | 2023-11-22 |
| 廣******加固 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 4.5 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2023-11-22 |
| 榮******程項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 310.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-22 |
| 榮******型灌區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 70.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-22 |
| 榮******道、迎賓大道項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 525.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-21 |
| 建******目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2023-11-20 |
| 榮******電工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2023-11-10 |
| 重******庫工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 180.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-10 |
| 黃******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 35.0 | 文娛康樂 | 2023-11-07 |
| 榮******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2023-10-23 |
| 榮******升項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓、零售 | 2023-10-23 |
| 重******雙龍大道二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2023-10-22 |
| 榮******新中心) | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 6.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-10-20 |
| 榮******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2023-10-18 |
| 公******中心) | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.9 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-09-26 |
| 榮******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 住宅 | 2023-09-26 |
| 榮******場改造升級工程 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 5.0 | 工業(yè) | 2023-09-26 |
| 榮******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 未確定 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-09-25 |
| 重******修工程項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 設(shè)計(jì) | 2.0 | 司法 | 2023-09-25 |
| 重******有規(guī)劃建設(shè)用地二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-09-21 |
