建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鉻******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2023-03-20 |
| 潼******資開發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 740.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-03-20 |
| 樂******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2023-03-09 |
| 潼******技投資有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2023-03-07 |
| 高******有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2023-03-01 |
| 3******產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2023-02-27 |
| 華******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2023-02-25 |
| 年******用產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2023-02-22 |
| 建******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、石油***** | 2023-02-14 |
| 年******生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2022-12-29 |
| 重******基地項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2022-12-26 |
| 混******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2022-12-08 |
| 潼******地塊項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2022-12-04 |
| 肉******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-12-04 |
| 重******電工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 140.0 | 電力 | 2022-12-01 |
| 環(huán)******樹脂生產(chǎn)項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 辦公樓、石油化工 | 2022-11-18 |
| 重******電工程 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 95.0 | 電力 | 2022-11-14 |
| 優(yōu)******項(xiàng)目 | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 16.8 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅 | 2022-10-31 |
| 潼******旅游開發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-28 |
| 潼******區(qū)旅游開發(fā)有限公司) | 重慶/潼南區(qū)(原潼南縣) | 工程施工 | 22.0 | 酒店 | 2022-10-27 |
