建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******能源有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 46.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 長******套設(shè)施項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-13 |
| 生******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-11-12 |
| 年******母站項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 原******改造項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 激******升級改造 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 48.0 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 高******料有限公司) | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 稀******化項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 年******脂項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-11-07 |
| 5******產(chǎn)項目 | 重慶/長壽區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 建******制造項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 食******造項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 49.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| M******級改造項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 46.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 川******造項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 石油化工 | 2025-11-03 |
| 新******生產(chǎn)平臺項目 | 重慶/長壽區(qū) | 未確定 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 川******樹脂項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-02 |
| 年******改項目 | 重慶/長壽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 年******項目 | 重慶/長壽區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 長******園項目 | 重慶/長壽區(qū) | 設(shè)計 | 244.5 | 工業(yè)、住宅、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-30 |
| 年******工生產(chǎn)項目 | 重慶/長壽區(qū) | 投資意向 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-29 |
