建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******電改造項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.9 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-04-26 |
| 重******基地項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、展覽、教育及科研設(shè)***** | 2024-04-17 |
| 延******部件有限公司) | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-04-15 |
| 佳******目 | 重慶/渝北區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-04-02 |
| 產(chǎn)******造項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2024-03-26 |
| 重******建廠房 | 重慶/渝北區(qū) | 未確定 | 12.7 | 工業(yè) | 2024-03-13 |
| 新******造項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 56.0 | 工業(yè) | 2024-03-11 |
| 汽******項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.0 | 工業(yè) | 2024-03-06 |
| 西******精裝修工程 | 重慶/渝北區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-03-06 |
| 儲(chǔ)******項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-02-29 |
| 新******改造項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2024-02-29 |
| 渝******網(wǎng)項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-02-27 |
| 化******升工程 | 重慶/渝北區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 住宅 | 2024-02-23 |
| 松******礎(chǔ)設(shè)施改造工程 | 重慶/渝北區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 住宅 | 2024-02-22 |
| 渝******氣設(shè)施更新改造工程 | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 238.0 | 石油化工 | 2024-02-20 |
| 渝******造提升項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 住宅 | 2024-02-07 |
| 順******總部 | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2024-02-06 |
| 長(zhǎng)******光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2024-01-26 |
| 龍******項(xiàng)目 | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 395.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-26 |
| 哈******渝北換流站 | 重慶/渝北區(qū) | 工程施工 | 561.0 | 電力 | 2024-01-08 |
