建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******廠房項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2023-12-07 |
| 石******44森迪大道路面改造 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 107.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-07 |
| 登******地項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2023-12-01 |
| 陶******設(shè)工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 28.0 | 倉儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸樞紐 | 2023-12-01 |
| 5******更新項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 展覽、文娛康樂、酒店、零***** | 2023-11-30 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 24.2 | 社區(qū) | 2023-11-30 |
| 石******有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-27 |
| 重******工程、陳家坪小學(xué)天橋建設(shè)工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 59.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-11-26 |
| 二******工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 住宅 | 2023-11-25 |
| 重******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.8 | 住宅 | 2023-11-23 |
| 東******軟集團(tuán)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 辦公樓 | 2023-11-18 |
| 中******網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 住宅 | 2023-11-17 |
| 西******-2號(hào)廠房 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 69.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-11-11 |
| 石******造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 住宅 | 2023-11-10 |
| 九******設(shè)施工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 116.0 | 零售、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2023-10-30 |
| 成******裝修工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.9 | 辦公樓 | 2023-10-26 |
| 陶******建工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 未確定 | 20.0 | 住宅 | 2023-10-26 |
| 重******地有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 住宅、辦公樓、零售、停車***** | 2023-10-24 |
| 重******06號(hào)商住地塊項(xiàng)目) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2023-10-22 |
| 七******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1471.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-10-21 |
