建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******置房項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 108.5 | 住宅、停車場、零售 | 2024-05-19 |
| 內(nèi)******油站項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2024-05-09 |
| 九******改造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-23 |
| 彩******合體項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 辦公樓、展覽 | 2024-04-04 |
| 重******業(yè)區(qū) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 426.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-23 |
| 西******程,九龍坡區(qū)謝家灣街道、渝州路街道片區(qū)老舊隱患燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 294.0 | 石油化工 | 2024-03-07 |
| 九******網(wǎng)整治項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 107.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-05 |
| 電******金項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-02-23 |
| 軍******范工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 65.7 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2024-02-23 |
| 九******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 80.2 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2024-02-22 |
| 年******飲料股份有限公司)) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-02-22 |
| 山******工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 326.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-28 |
| 重******發(fā)展有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-01-17 |
| 鐵******站項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 27.0 | 石油化工、零售、辦公樓 | 2024-01-15 |
| 西******舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 零售、住宅 | 2024-01-10 |
| 九******線改造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 102.0 | 石油化工 | 2023-12-29 |
| 智******生產(chǎn)基地 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-12-13 |
| 重******塊二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2023-12-13 |
| 重******地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2023-12-13 |
| 九******一類工業(yè)用地 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2023-12-12 |
