建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2024-12-06 |
| 重******產(chǎn)線技改項目三期 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-12-06 |
| 發(fā)******項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2024-12-05 |
| 支******江大橋 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設計 | 4240.0 | 基礎建設 | 2024-12-05 |
| 高******責任公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-11-29 |
| 九******/05住宅用地 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 住宅、停車場、零售 | 2024-11-26 |
| 文******片區(qū)城市更新項目) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 117.4 | 停車場、住宅、基礎建設、***** | 2024-11-25 |
| 華******項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設計 | 150.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-11-22 |
| 西******環(huán)經(jīng)濟再利用項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-16 |
| 九******管網(wǎng)改造 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎建設 | 2024-11-05 |
| 重******二類工業(yè)用地項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2024-10-24 |
| 九******整治工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎建設 | 2024-10-11 |
| 華******造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 施工單位招標 | 6.5 | 住宅 | 2024-10-08 |
| 九******華軒片區(qū)、銀安花園片區(qū)燃氣管道及設施隱患改造工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 149.1 | 石油化工 | 2024-09-29 |
| 鋁******設項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-09-13 |
| 新******產(chǎn)項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2024-09-13 |
| 大******道路項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 131.0 | 基礎建設 | 2024-08-08 |
| 火******段施工 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 524.6 | 基礎建設 | 2024-06-15 |
| 中******工程項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 77.0 | 公用事業(yè)設施 | 2024-06-05 |
| 西******項目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 123.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2024-06-04 |
