建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******中航建設(shè)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 300.2 | 住宅、零售、停車場(chǎng) | 2025-06-18 |
| 石******改造工程項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 102.9 | 石油化工 | 2025-06-13 |
| 九******工項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-09 |
| 渝******Wh分布式儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 電力 | 2025-05-29 |
| 重******新材料 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| G******改造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-27 |
| 九******經(jīng)營(yíng)有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-05-23 |
| 大******公園項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 文娛康樂(lè)、停車場(chǎng) | 2025-05-22 |
| 庫(kù)******程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 7.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-20 |
| 陶******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 356.1 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-05-14 |
| 重******伏項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 25.9 | 電力 | 2025-05-12 |
| 五******段項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 670.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-12 |
| 重******營(yíng)管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 210.0 | 工業(yè) | 2025-05-12 |
| 五******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 58.5 | 辦公樓、工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-05-07 |
| 西******現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 230.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-04-10 |
| 重******能分揀中心項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 168.8 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| 重******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-03-25 |
| 中******板材項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-03-13 |
| 重******貨運(yùn)通道項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-12 |
| 桃******工程 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-06 |
