建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氫******園 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-26 |
| 九******代園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-08-26 |
| 凌******加工項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-08-26 |
| 九******住地塊項(xiàng)(招商蛇口有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售、辦公***** | 2025-08-25 |
| 科******區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-08-25 |
| 沿******造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-08-15 |
| 重******通有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、辦公樓 | 2025-08-15 |
| 準(zhǔn)******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-14 |
| 九******套基礎(chǔ)設(shè)施改造項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 88.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-12 |
| 西******龍現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2025-08-12 |
| 西******地塊地塊廠房項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-05 |
| 常******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-07-29 |
| 白******道 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-25 |
| 九******施更新改造工程項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 石油化工 | 2025-07-20 |
| 高******提升項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-15 |
| 灌******有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-07-09 |
| 西******九龍現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-07 |
| 西******管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 設(shè)計(jì) | 535.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-07 |
| 新******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 11.7 | 工業(yè) | 2025-06-18 |
