建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粉******基地 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2019-01-08 |
| 美******地 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2018-12-29 |
| 大******工程項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 96.8 | 電力 | 2018-12-25 |
| 重******用地建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2018-12-22 |
| 陳******項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 26.0 | 石油化工 | 2018-12-20 |
| 重******廠房工程 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 37.9 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2018-12-19 |
| 大******項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 13.0 | 石油化工 | 2018-12-18 |
| 重******路工程 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 169.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-11-27 |
| 重******工程 | 重慶/大渡口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-11-24 |
| 玻******車(chē)間 | 重慶/大渡口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 7.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2018-09-11 |
| 搬******目 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2018-08-23 |
| I******造中心 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 12.6 | 工業(yè) | 2018-06-11 |
| 新******目 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2018-01-31 |
| 大******資有限公司) | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2018-01-08 |
| 大******有限公司) | 重慶/大渡口區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2017-12-08 |
| 安******限公司) | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 212.3 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、住宅、文娛***** | 2017-08-30 |
| 健******項(xiàng)目 | 重慶/大渡口區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng) | 2017-08-25 |
| 啤******造工程 | 重慶/大渡口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 12.0 | 工業(yè) | 2017-08-16 |
| 佳******發(fā)有限公司) | 重慶/大渡口區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2017-08-11 |
| 豐******期 | 重慶/大渡口區(qū) | 工程施工 | 65.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2017-07-10 |
