建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******社工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 23.0 | 工業(yè) | 2025-07-20 |
| 高******平臺(tái) | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 磷******發(fā)展有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.4 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2025-07-04 |
| G******北環(huán)段 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2025-07-02 |
| 龍******容工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 15.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-30 |
| 年******目二期項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 11.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-30 |
| 涪******區(qū)開發(fā)有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 涪******城區(qū)開發(fā)有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-06-18 |
| 年******體項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 281.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-06-18 |
| 白******染防治體系一期 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-17 |
| 涪******電項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2025-06-17 |
| 重******造項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.2 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
| 涪******造項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 103.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-16 |
| 合******廠房裝修 | 重慶/涪陵區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1.0 | 工業(yè) | 2025-06-12 |
| 涪******施二期工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-12 |
| 重******一組工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-06-11 |
| 白******網(wǎng)工程 | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-05 |
| 新******術(shù)改造項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2619.1 | 工業(yè) | 2025-06-03 |
| 土******有限公司) | 重慶/涪陵區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-30 |
| 年******酸丁二酯項(xiàng)目 | 重慶/涪陵區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、石油化工 | 2025-05-30 |
