建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣******車間項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 揭******地建設(shè) | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 國(guó)******擴(kuò)建工程 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 463.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 揭******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 95.5 | 零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 揭******升建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 展覽、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 揭******貨碼頭工程 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 普******套建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 21.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-04 |
| 新******項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 廣******地塊一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 85.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 揭******類工業(yè)用地 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 中******東港加油站建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 揭******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 72.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 揭******業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 72.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 普******房建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 廣******側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 89.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 揭******示范項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2025-12-01 |
| 揭******升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 年******化腈綸項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 3745.5 | 辦公樓、石油化工 | 2025-11-30 |
| 揭******充電站 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-29 |
| 揭******空分項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 工程施工 | 550.0 | 石油化工 | 2025-11-28 |
