建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃******配線路項目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計 | 87.5 | 電力 | 2025-11-17 |
| 任******產(chǎn)項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 滄******極材料項目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-17 |
| 年******材項目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 泊******技項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 滄******建設(shè)項目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 112.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-16 |
| 滄******項目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 新******產(chǎn)項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 南******理項目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計 | 399.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-14 |
| 滄******項目一期 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 27.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 河******至國有地二類工業(yè)用地項目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 燕******施建設(shè)項目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 水******項目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 分******試基地項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 滄******資源化綜合利用項目 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 516.8 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 黃******業(yè)園 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 遠(yuǎn)******限責(zé)任公司) | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 600.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流***** | 2025-11-12 |
| 東******改造項目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計 | 166.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 變******建項目 | 河北省/滄州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 功******提取項目 | 河北省/滄州市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2025-11-11 |
