建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 珠******廠房項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 陽******產(chǎn)業(yè)基地 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 85.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-03 |
| 陽******場項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 陽******場項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 廣******類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 廣******程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 701.0 | 停車場、文娛康樂、基礎(chǔ)建***** | 2025-11-26 |
| 陽******設(shè)項(xiàng)目一期 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 100.0 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2025-11-21 |
| 陽******利用項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 電******項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-19 |
| 樂******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 瑞******瑞寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司) | 廣東省/陽江市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 醫(yī)療、文娛康樂、倉儲物流***** | 2025-11-18 |
| 廣******穿戴產(chǎn)品項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 陽******施建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 874.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、停車場 | 2025-11-17 |
| 陽******電工程 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 五******項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-16 |
| 珠******目工程EPC | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 320.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-16 |
| 陽******程項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流 | 2025-11-16 |
| 陽******3地塊工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 中******備修造項(xiàng)目 | 廣東省/陽江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 航******技有限責(zé)任公司) | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
