建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 陸******造項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、倉儲物流、工業(yè) | 2025-06-16 |
| 信******業(yè)園 | 廣東省/汕尾市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-06-15 |
| 陸******建設(shè)工程 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-06-14 |
| 百******藥有限公司) | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-06-14 |
| 海******設(shè)項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-10 |
| 陸******科技有限公司) | 廣東省/汕尾市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-06-10 |
| 鲘******二期項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-09 |
| 廣******建設(shè)項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-06 |
| 海******建設(shè)項目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2025-06-05 |
| 陸******基地項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-05-29 |
| 海******庫建設(shè)項目) | 廣東省/汕尾市 | 設(shè)計 | 272.0 | 倉儲物流 | 2025-05-28 |
| 海******擴建項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-05-28 |
| 深******池pack項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-05-28 |
| 海******設(shè)項目 | 廣東省/汕尾市 | 設(shè)計 | 1570.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-23 |
| 汕******改工程項目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 174.3 | 電力 | 2025-05-23 |
| 陸******屋租賃中心) | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 18.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-05-21 |
| 汕******工廠項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-20 |
| 陸******利用項目 | 廣東省/汕尾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 671.5 | 電力 | 2025-05-19 |
| 廣******電工器材有限公司) | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-05-18 |
| 海******建設(shè)項目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-05-17 |
