建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精******件項目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 惠******儲能電站項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 280.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 惠******儲能電站項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 惠******儲能電站項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 280.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 廣******項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-11-03 |
| 鴻******業(yè)化項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 萬******有限公司) | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-11-03 |
| 新******產(chǎn)項目 | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 128.2 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 惠******目項目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 70.0 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2025-11-03 |
| 惠******業(yè)項目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-03 |
| 惠******業(yè)用地 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工 | 2025-11-03 |
| 廣******-01號地塊工業(yè)用地項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-03 |
| 廣******質(zhì)量發(fā)展項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-11-03 |
| 廣******段二類工業(yè)用地項目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 廣******蛇嶺地段一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-02 |
| 粵******建設(shè)項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-11-02 |
| 惠******電站項目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-31 |
| 惠******有限公司) | 廣東省/惠州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 557.5 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 廣******2-02號工業(yè)用地項目 | 廣東省/惠州市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-31 |
| 廣******2地塊一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-31 |
