建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 興******站項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1500.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 承******示范項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 1970.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 平******化項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 隆******工程 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 1213.3 | 電力 | 2025-10-26 |
| 中******光伏項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 設(shè)計(jì) | 404.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 設(shè)計(jì) | 694.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 承******源有限公司) | 河北省/承德市 | 工程施工 | 260.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 承******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-23 |
| 平******利用建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2025-10-21 |
| 承******有限公司) | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 35.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 河******施提升項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 設(shè)計(jì) | 54.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-20 |
| 豐******工程項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 設(shè)計(jì) | 55.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-17 |
| 承******加工項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-16 |
| 隆******復(fù)合項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 351.2 | 電力 | 2025-10-15 |
| 鳳******資有限公司) | 河北省/承德市 | 設(shè)計(jì) | 75.9 | 開采 | 2025-10-14 |
| 河******施提升 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 55.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 圍******范項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 設(shè)計(jì) | 1240.0 | 電力 | 2025-10-12 |
| 承******合治理工程 | 河北省/承德市 | 設(shè)計(jì) | 38.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-11 |
| 承******產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-10 |
| 中******司擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 196.3 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-10-07 |
