建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-16 |
| 冷******改造項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.4 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 寬******廠改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 崔******合項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、文娛康樂 | 2025-11-12 |
| 隆******工程 | 河北省/承德市 | 施工單位招標(biāo) | 25.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 承******化項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 投資意向 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂***** | 2025-11-11 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 設(shè)計 | 705.5 | 電力 | 2025-11-11 |
| 金******項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 交******能項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-10 |
| 建******產(chǎn)項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 承******鎮(zhèn)馬架子村項(xiàng)目) | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-11-06 |
| 承******伏項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 鐵******程 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 倉儲物流、開采 | 2025-11-05 |
| 灤******整合項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 施工單位招標(biāo) | 46.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 官******項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-30 |
| 承******立儲能電站項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 510.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 河******混合儲能試點(diǎn)項(xiàng)目) | 河北省/承德市 | 工程施工 | 406.6 | 電力 | 2025-10-29 |
| 承******力發(fā)電項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 河******網(wǎng)工程 | 河北省/承德市 | 施工單位招標(biāo) | 42.6 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 承******網(wǎng)改造項(xiàng)目 | 河北省/承德市 | 工程施工 | 64.7 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
