建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 戈******料項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、住宅、文***** | 2025-12-07 |
| 舒******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 572.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 遠(yuǎn)******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-07 |
| 楚******園項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 4999.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 宜******目二期工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂(lè)、住宅、辦公樓、***** | 2025-12-07 |
| 湖******利用項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 年******料項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-12-06 |
| 五******園項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-05 |
| 三******碼頭工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 宜******效項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 湖******運(yùn)輸項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-04 |
| 秭******冷庫(kù)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 未確定 | 3.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 茗******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 海******子科技有限公司) | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 宜******料建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 北******項(xiàng)目建設(shè) | 湖北省/宜昌市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 湖******電工程 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 猇******施建設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 35.3 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-02 |
| 3******項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
