建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******產(chǎn)項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-09-12 |
| 年******產(chǎn)項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 年******件項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 年******設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-09-11 |
| 低******造項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-09-11 |
| 平******用基地建設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-09-11 |
| 確******發(fā)展項目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2025-09-10 |
| 食******中心項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-09 |
| 同******項目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施、辦***** | 2025-09-09 |
| 年******項目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 設(shè)******項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 工業(yè) | 2025-09-08 |
| 匠******項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-09-08 |
| 年******項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2025-09-08 |
| 年******建設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-09-08 |
| 平******園建設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-09-07 |
| 河******儲能電站項目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-09-07 |
| 河******設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-09-07 |
| 年******項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 平******項目 | 河南省/駐馬店市 | 設(shè)計 | 100.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-09-05 |
| 新******更新項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 89.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-04 |
