建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******瑞氟硅科技有限公司) | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 年******項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 駐******更新改造項目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 年******子科技有限公司) | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 河******設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 年******產(chǎn)品項目 | 河南省/駐馬店市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 卷******項目 | 河南省/駐馬店市 | 未確定 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 復(fù)******項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 駐******建設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 26.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 鋸******項目 | 河南省/駐馬店市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-02 |
| 駐******體化項目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 870.0 | 電力、辦公樓、停車場 | 2025-12-02 |
| 汝******設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 174.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 遂******產(chǎn)業(yè)園項目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 遂******基地 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 河******建設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 新******車間 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 平******設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-29 |
| 2******房建設(shè)項目 | 河南省/駐馬店市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-28 |
| 遂******項目 | 河南省/駐馬店市 | 工程施工 | 155.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-28 |
| 遂******間項目 | 河南省/駐馬店市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-27 |
