建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 燕******染項目 | 河南省/周口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-16 |
| 周******儲物流園 | 河南省/周口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 倉儲物流 | 2025-07-16 |
| 周******儲物流園 | 河南省/周口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-15 |
| 周******中心項目 | 河南省/周口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 辦公樓、石油化工、公用事***** | 2025-07-15 |
| 周******改造項目 | 河南省/周口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-14 |
| 新******產(chǎn)線項目 | 河南省/周口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-13 |
| 太******復(fù)項目 | 河南省/周口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 94.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-11 |
| 鹿******設(shè)項目 | 河南省/周口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-07-10 |
| 周******易市場 | 河南省/周口市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、零售 | 2025-07-08 |
| 年******線建設(shè)項目 | 河南省/周口市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-07-04 |
| 河******東側(cè)排水用地項目 | 河南省/周口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 93.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-03 |
| 年******科技有限公司) | 河南省/周口市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-07-02 |
| 周******化園 | 河南省/周口市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2025-07-02 |
| 太******項目 | 河南省/周口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 800.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-02 |
| 豫******中心 | 河南省/周口市 | 設(shè)計 | 2500.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓、***** | 2025-07-02 |
| 淮******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/周口市 | 設(shè)計 | 600.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、倉儲***** | 2025-07-02 |
| 周******物流園 | 河南省/周口市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 倉儲物流、住宅、辦公樓、***** | 2025-07-02 |
| 西******設(shè)項目 | 河南省/周口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 沐******服固體劑一億粒 | 河南省/周口市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-06-20 |
| 項******目第一批 | 河南省/周口市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-20 |
