建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年******線項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-10 |
| 蘇******基地項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 社區(qū)、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2025-09-09 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 卓******項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-09-09 |
| 2******網(wǎng)項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-09-08 |
| 年******生產(chǎn)車(chē)間項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 工業(yè) | 2025-09-08 |
| 睢******體化項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-09-06 |
| 年******線二期 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 夏******產(chǎn)品綜合交易中心項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-04 |
| 睢******提升改造項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.2 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 年******種砂漿項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 夏******儲(chǔ)中心項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)、住宅***** | 2025-09-04 |
| 夏******基地建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-04 |
| 新******構(gòu)件 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-09-04 |
| 商******科技有限公司) | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2025-09-04 |
| 夏******心項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-09-03 |
| 商******項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-03 |
| 水******目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、文娛***** | 2025-09-03 |
| 商******化建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 13.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-02 |
| 寧******環(huán)發(fā)電項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2025-09-02 |
