建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 農(nóng)******限責(zé)任公司) | 河南省/商丘市 | 投資意向 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 祥******務(wù)基地 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 方******項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 虞******工項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-16 |
| 虞******升項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 展覽、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 睢******備更新項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 240.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 河******隴海路二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 4******源科技有限公司) | 河南省/商丘市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-15 |
| 虞******用項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-15 |
| 夏******化利用項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工 | 2025-10-15 |
| 虞******心項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-14 |
| 年******柜項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 夏******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、公***** | 2025-10-14 |
| 1******電站項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-14 |
| 商******站區(qū)工程 | 河南省/商丘市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-10-13 |
| 年******項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2025-10-13 |
| 河******處二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-10-12 |
| 河******處二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-10-12 |
| 東******鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 河南省/商丘市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 醫(yī)療 | 2025-10-11 |
