建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獲******建設(shè)工程 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 施工單位招標(biāo) | 24.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-06 |
| 速******造項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 21.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 年******壓器項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 中******溫室項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 100.6 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 陽******項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 醫(yī)療、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-11-05 |
| 現(xiàn)******食品包裝紙項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 百******倉儲項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 鋰******新項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 年******項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 四******擴建項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 年******基地項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 48.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
| 生******項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 展覽、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-11-03 |
| 新******配套工程 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計 | 370.6 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施、倉***** | 2025-11-02 |
| 中******科技發(fā)展有限公司) | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2025-11-01 |
| 年******料管道 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、工業(yè) | 2025-10-31 |
| 河******生豬項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-10-31 |
| 新******二期 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 年******件項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 新******中心項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 倉儲物流、辦公樓、住宅 | 2025-10-31 |
| 新******項目 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-31 |
